過去30日間の県庁所在地別 降水量合計


※ 各県庁所在地の最寄り観測局(AMeDAS)の日別降水量を合計。集計期間: 09/10 〜 10/09(直近30日間)

※ 週は月曜始まりで分割し、直近の週を「今週」としています。期間の端の週は日数が少ない場合があります。

  1. 1. 千葉県 千葉 … 540 mm
  2. 2. 神奈川県 横浜 … 514.5 mm
  3. 3. 東京都 東京 … 428.5 mm
  4. 4. 茨城県 水戸 … 372 mm
  5. 5. 静岡県 静岡 … 353.5 mm
  6. 6. 宮崎県 宮崎 … 284 mm
  7. 7. 埼玉県 さいたま … 258 mm
  8. 8. 栃木県 宇都宮 … 239.5 mm
  9. 9. 大分県 大分 … 216.5 mm
  10. 10. 高知県 高知 … 212.5 mm
  11. 11. 愛知県 名古屋 … 204 mm
  12. 12. 広島県 広島 … 197.5 mm
  13. 13. 愛媛県 松山 … 196.5 mm
  14. 14. 沖縄県 那覇 … 193.5 mm
  15. 15. 岐阜県 岐阜 … 191 mm
  16. 16. 徳島県 徳島 … 191 mm
  17. 17. 滋賀県 大津 … 188.5 mm
  18. 18. 岡山県 岡山 … 186.5 mm
  19. 19. 香川県 高松 … 185.5 mm
  20. 20. 山梨県 甲府 … 153.5 mm
  21. 21. 鳥取県 鳥取 … 152.5 mm
  22. 22. 京都府 京都 … 150.5 mm
  23. 23. 熊本県 熊本 … 147 mm
  24. 24. 佐賀県 佐賀 … 146 mm
  25. 25. 大阪府 大阪 … 144 mm
  26. 26. 和歌山県 和歌山 … 143.5 mm
  27. 27. 三重県 津 … 137.5 mm
  28. 28. 山口県 山口 … 133 mm
  29. 29. 兵庫県 神戸 … 130 mm
  30. 30. 岩手県 盛岡 … 122 mm
  31. 31. 長崎県 長崎 … 122 mm
  32. 32. 福岡県 福岡 … 120 mm
  33. 33. 群馬県 前橋 … 119 mm
  34. 34. 福島県 福島 … 115 mm
  35. 35. 福井県 福井 … 110 mm
  36. 36. 鹿児島県 鹿児島 … 105.5 mm
  37. 37. 富山県 富山 … 103.5 mm
  38. 38. 秋田県 秋田 … 100.5 mm
  39. 39. 奈良県 奈良 … 97.5 mm
  40. 40. 宮城県 仙台 … 94.5 mm
  41. 41. 新潟県 新潟 … 91.5 mm
  42. 42. 北海道 札幌 … 83.5 mm
  43. 43. 島根県 松江 … 78.5 mm
  44. 44. 山形県 山形 … 72.5 mm
  45. 45. 長野県 長野 … 72.5 mm
  46. 46. 石川県 金沢 … 71.5 mm
  47. 47. 青森県 青森 … 25 mm

降水量ランキング 月間降水量
日本の気温の推移