過去30日間の冬日日数ランキング


※ 各県庁所在地の最寄り観測局(AMeDAS)の日最低気温が 0℃ 未満の日(冬日)を数えました。集計期間: 10/14 〜 11/12(直近30日間)

  1. 1. 北海道 札幌 … 4 日
  2. 2. 岩手県 盛岡 … 2 日
  3. 3. 山形県 山形 … 1 日
  4. 4. 青森県 青森 … 0 日
  5. 5. 宮城県 仙台 … 0 日
  6. 6. 秋田県 秋田 … 0 日
  7. 7. 福島県 福島 … 0 日
  8. 8. 茨城県 水戸 … 0 日
  9. 9. 栃木県 宇都宮 … 0 日
  10. 10. 群馬県 前橋 … 0 日
  11. 11. 埼玉県 さいたま … 0 日
  12. 12. 千葉県 千葉 … 0 日
  13. 13. 東京都 東京 … 0 日
  14. 14. 神奈川県 横浜 … 0 日
  15. 15. 新潟県 新潟 … 0 日
  16. 16. 富山県 富山 … 0 日
  17. 17. 石川県 金沢 … 0 日
  18. 18. 福井県 福井 … 0 日
  19. 19. 山梨県 甲府 … 0 日
  20. 20. 長野県 長野 … 0 日
  21. 21. 岐阜県 岐阜 … 0 日
  22. 22. 静岡県 静岡 … 0 日
  23. 23. 愛知県 名古屋 … 0 日
  24. 24. 三重県 津 … 0 日
  25. 25. 滋賀県 大津 … 0 日
  26. 26. 京都府 京都 … 0 日
  27. 27. 大阪府 大阪 … 0 日
  28. 28. 兵庫県 神戸 … 0 日
  29. 29. 奈良県 奈良 … 0 日
  30. 30. 和歌山県 和歌山 … 0 日
  31. 31. 鳥取県 鳥取 … 0 日
  32. 32. 島根県 松江 … 0 日
  33. 33. 岡山県 岡山 … 0 日
  34. 34. 広島県 広島 … 0 日
  35. 35. 山口県 山口 … 0 日
  36. 36. 徳島県 徳島 … 0 日
  37. 37. 香川県 高松 … 0 日
  38. 38. 愛媛県 松山 … 0 日
  39. 39. 高知県 高知 … 0 日
  40. 40. 福岡県 福岡 … 0 日
  41. 41. 佐賀県 佐賀 … 0 日
  42. 42. 長崎県 長崎 … 0 日
  43. 43. 熊本県 熊本 … 0 日
  44. 44. 大分県 大分 … 0 日
  45. 45. 宮崎県 宮崎 … 0 日
  46. 46. 鹿児島県 鹿児島 … 0 日
  47. 47. 沖縄県 那覇 … 0 日

気温差ランキング 冬日日数ランキング
降水量ランキング 月間降水量
日本の気温の推移 浸水リスクマップ
昨日の気温マップ 昨日の降水量マップ