昨日(05/19)


今日(05/20)


*数時間ごとに更新
(mm)
(m/s)
(cm)
※県庁所在地
↓最低気温TOP5 (昨日) | ||
---|---|---|
1 | 青森 | 7.5℃ |
2 | 秋田 | 7.9℃ |
3 | 盛岡 | 9.2℃ |
4 | 札幌 | 9.9℃ |
5 | 広島 | 12.3℃ |
↑最高気温TOP5 (昨日) | ||
---|---|---|
1 | 那覇 | 30.5℃ |
2 | 福井 | 28.6℃ |
3 | 福岡 | 28.0℃ |
4 | 静岡 | 27.9℃ |
5 | 鳥取 | 27.8℃ |
