昨日(05/18)


今日(05/19)


*数時間ごとに更新
(mm)
(m/s)
(cm)
※県庁所在地
↓最低気温TOP5 (昨日) | ||
---|---|---|
1 | 青森 | 9.1℃ |
2 | 秋田 | 11.1℃ |
3 | 札幌 | 12.1℃ |
4 | 盛岡 | 13.0℃ |
5 | 山形 | 13.9℃ |
↑最高気温TOP5 (昨日) | ||
---|---|---|
1 | 那覇 | 30.9℃ |
2 | 福島 | 30.5℃ |
3 | 仙台 | 29.9℃ |
4 | 京都 | 29.8℃ |
5 | 岐阜 | 29.7℃ |
