昨日(11/12)
今日(11/13)
|
| 今日は 暖かい日です。薄手の長袖や半袖+羽織りがおすすめ。 |
※県庁所在地
| ↓最低気温TOP5 (昨日) | ||
|---|---|---|
| 1 | 盛岡 | 1.5℃ |
| 2 | 札幌 | 1.9℃ |
| 3 | 甲府 | 2.0℃ |
| 4 | 青森 | 2.5℃ |
| 5 | 広島 | 2.6℃ |
| ↑最高気温TOP5 (昨日) | ||
|---|---|---|
| 1 | 那覇 | 29.7℃ |
| 2 | 鹿児島 | 19.8℃ |
| 3 | 高知 | 18.4℃ |
| 4 | 福岡 | 18.2℃ |
| 5 | 佐賀 | 18.1℃ |
