昨日(11/11)
今日(11/12)
|
| 今日は やや肌寒い、または涼しい日です。長袖、朝晩は重ね着を。 |
※県庁所在地
| ↓最低気温TOP5 (昨日) | ||
|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 0.5℃ |
| 2 | 広島 | 1.4℃ |
| 3 | 青森 | 3.2℃ |
| 4 | 盛岡 | 3.2℃ |
| 5 | 甲府 | 3.5℃ |
| ↑最高気温TOP5 (昨日) | ||
|---|---|---|
| 1 | 那覇 | 26.0℃ |
| 2 | 福岡 | 19.0℃ |
| 3 | 高知 | 18.8℃ |
| 4 | 佐賀 | 18.7℃ |
| 5 | 鳥取 | 18.5℃ |
