昨日(11/27)
今日(11/28)
|
| 今日は 暖かい日です。薄手の長袖や半袖+羽織りがおすすめ。 |
※県庁所在地
| ↓最低気温TOP5 (昨日) | ||
|---|---|---|
| 1 | 盛岡 | 1.4℃ |
| 2 | 札幌 | 1.6℃ |
| 3 | 長野 | 1.9℃ |
| 4 | 広島 | 2.1℃ |
| 5 | 秋田 | 2.6℃ |
| ↑最高気温TOP5 (昨日) | ||
|---|---|---|
| 1 | 那覇 | 22.9℃ |
| 2 | 大分 | 22.2℃ |
| 3 | 鹿児島 | 21.4℃ |
| 4 | 宮崎 | 20.9℃ |
| 5 | 長崎 | 19.7℃ |
