昨日(06/16)
今日(06/17)
雲 量 8%
| 今日は とても暑い日です。通気性の良い服を。帽子・日傘を活用しましょう。熱中症に注意してください。 |
>>☂️傘の選び方ガイド
※県庁所在地
↓最低気温TOP5 (昨日) | ||
---|---|---|
1 | 札幌 | 16.5℃ |
2 | 富山 | 18.0℃ |
3 | 青森 | 18.6℃ |
4 | 秋田 | 18.8℃ |
5 | 長野 | 19.3℃ |
↑最高気温TOP5 (昨日) | ||
---|---|---|
1 | 徳島 | 36.2℃ |
2 | 奈良 | 35.5℃ |
3 | 松山 | 35.1℃ |
4 | 岡山 | 35.0℃ |
5 | 高松 | 34.9℃ |
