昨日(06/17)
今日(06/18)
雲 量 50%
| 今日は とても暑い日です。通気性の良い服を。帽子・日傘を活用しましょう。熱中症に注意してください。 |
>>☂️傘の選び方ガイド
※県庁所在地
↓最低気温TOP5 (昨日) | ||
---|---|---|
1 | 札幌 | 18.1℃ |
2 | 青森 | 18.2℃ |
3 | 広島 | 18.9℃ |
4 | 盛岡 | 19.4℃ |
5 | 山口 | 19.9℃ |
↑最高気温TOP5 (昨日) | ||
---|---|---|
1 | 甲府 | 38.2℃ |
2 | 静岡 | 37.6℃ |
3 | 前橋 | 37.1℃ |
4 | さいたま | 36.3℃ |
5 | 岐阜 | 35.4℃ |
