昨日(06/18)
今日(06/19)
雲 量 50%
| 今日は とても暑い日です。通気性の良い服を。帽子・日傘を活用しましょう。熱中症に注意してください。 |
>>☂️傘の選び方ガイド
※県庁所在地
↓最低気温TOP5 (昨日) | ||
---|---|---|
1 | 盛岡 | 17.4℃ |
2 | 札幌 | 19.1℃ |
3 | 青森 | 19.4℃ |
4 | 秋田 | 19.5℃ |
5 | 山形 | 20.1℃ |
↑最高気温TOP5 (昨日) | ||
---|---|---|
1 | 岐阜 | 37.0℃ |
2 | 名古屋 | 36.8℃ |
3 | 京都 | 36.5℃ |
4 | 甲府 | 36.2℃ |
5 | 福島 | 36.0℃ |
