昨日(07/15)
33℃
21℃
今日(07/16)
27℃
19℃
| 今日は 暑い日です。汗をかきやすいので、こまめな水分補給を。 |
⚠️ 大雨予報
| 地域 | 時間帯 |
|---|---|
| 上川地方 | [7/16] 00時 〜 [7/16] 12時 |
| 後志地方 | [7/16] 00時 〜 [7/16] 09時 |
| 日高地方 | [7/16] 00時 〜 [7/16] 12時 |
| 檜山地方 | [7/16] 00時 〜 [7/16] 09時 |
| 渡島地方 | [7/16] 00時 〜 [7/16] 09時 |
| 留萌地方 | [7/16] 00時 〜 [7/16] 09時 |
| 石狩地方 | [7/16] 00時 〜 [7/16] 09時 |
| 空知地方 | [7/16] 00時 〜 [7/16] 09時 |
| 胆振地方 | [7/16] 00時 〜 [7/16] 12時 |
